화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
| 특성 | 내열성 | 굴곡성 |
회로설계 자유도 |
고집적화 |
|---|---|---|---|---|
| 단면 2층 FCCL 동박 절연필름 | 보통 | 좋음 | 보통 | 보통 |
| 양면 2층 FCCL 동박 절연필름 동박 | 좋음 | 보통 | 좋음 | 좋음 |
| 특성 | 내열성 | 굴곡성 |
회로설계 자유도 |
고집적화 |
|---|---|---|---|---|
| 단면 2층 FCCL 동박 절연필름 | 보통 | 좋음 | 보통 | 보통 |
| 양면 2층 FCCL 동박 절연필름 동박 | 좋음 | 보통 | 좋음 | 좋음 |
| 특성 | 측정 단위 | EA-121212 | EB-351235 | IMIR-FB-4201242 | EB-182018-R | EB-701270 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기계적 물성 | 두께 | ㎛ | 36 ± 10% | 82 ± 10% | 96 ± 10% | 56 ± 10% | 152 ± 10% |
| 90˚ 접착력 | gf/㎝ | ≥ 1,000 | ≥ 1,000 | ≥ 1,000 | ≥ 1,000 | ≥ 1,000 | |
| 굴곡성 | Cycle | ≥ 250 | ≥ 250 | ≥ 250 | ≥ 250 | ≥ 250 | |
| 치수안정성 | % | -0.1 ~ +0.1 | -0.1 ~ +0.1 | -0.1 ~ +0.1 | -0.1 ~ +0.1 | -0.1 ~ +0.1 | |
| 열적안정성 | 납내열성 | 30sec/288℃ | pass | pass | pass | pass | pass |
| 화학적 안정성 | 수분흡습율 | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 난연등급 | UL-94 기준 | VTM-0 | VTM-0 | VTM-0 | VTM-0 | VTM-0 | |
| 적용모델 |
냉장고 스마트폰 |
스마트폰 폴드 스마트폰 플립 |
스마트폰 스마트폰 폴드 |
스마트폰 | 스마트 워치 | ||
| 적용분야 | 가전 무선충전 | 무선충전 | 무선충전 | PCM | 무선충전 | ||
| 특성 | 측정 단위 | EA-121212 | EB-351235 | IMIR-FB-4201242 | EB-182018-R | EB-701270 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기계적 물성 | 두께 | ㎛ | 36 ± 10% | 82 ± 10% | 96 ± 10% | 56 ± 10% | 152 ± 10% |
| 90˚ 접착력 | gf/㎝ | ≥ 1,000 | ≥ 1,000 | ≥ 1,000 | ≥ 1,000 | ≥ 1,000 | |
| 굴곡성 | Cycle | ≥ 250 | ≥ 250 | ≥ 250 | ≥ 250 | ≥ 250 | |
| 치수안정성 | % | -0.1 ~ +0.1 | -0.1 ~ +0.1 | -0.1 ~ +0.1 | -0.1 ~ +0.1 | -0.1 ~ +0.1 | |
| 열적안정성 | 납내열성 |
30sec/ 288℃ |
pass | pass | pass | pass | pass |
| 화학적 안정성 | 수분흡습율 | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 난연등급 |
UL-94 기준 |
VTM-0 | VTM-0 | VTM-0 | VTM-0 | VTM-0 | |
| 적용모델 |
냉장고 스마트폰 |
스마트폰 폴드 스마트폰 플립 |
스마트폰 스마트폰 폴드 |
스마트폰 | 스마트 워치 | ||
| 적용분야 | 가전 무선충전 | 무선충전 | 무선충전 | PCM | 무선충전 | ||
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.