[단위 : 백만원]
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 809,006 | 902,252 | 677,531 |
| 영업이익 | 11,805 | (64,445) | (145,226) |
| 법인세차감전순이익 | (37,377) | (16,143) | (195,149) |
| 당기순이익 | (45,120) | 28,798 | (167,150) |
| 주당순이익(원) | (706) | 137 | (3,065) |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 809,006 | 902,252 | 677,531 |
| 영업이익 | 11,805 | (64,445) | (145,226) |
| 법인세차감전순이익 | (37,377) | (16,143) | (195,149) |
| 당기순이익 | (45,120) | 28,798 | (167,150) |
| 주당순이익(원) | (706) | 137 | (3,065) |
[단위 : 백만원]
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 2,392,247 | 2,282,023 | 2,208,681 |
| 부채총계 | 426,414 | 380,067 | 415,216 |
| 자본총계 | 1,965,833 | 1,901,956 | 1,793,465 |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 2,392,247 | 2,282,023 | 2,208,681 |
| 부채총계 | 426,414 | 380,067 | 415,216 |
| 자본총계 | 1,965,833 | 1,901,956 | 1,793,465 |