추천 검색어

재무 하이라이트

매출액 (단위 : 백만원)
영업이익 (단위 : 백만원)
부채비율 (단위 : %)

요약 연결 손익계산서

2024. 03. 25 기준 [단위 : 백만원]

2021 2022 2023
매출액 688,893 729,363 809,006
영업이익 69,926 84,773 11,805
법인세차감전순이익 78,238 60,525 (37,377)
당기순이익 63,175 48,987 (45,120)
주당순이익(원) 1,361 950 (706)
2021 2022 2023
매출액 688,893 729,363 809,006
영업이익 69,926 84,773 11,805
법인세차감전순이익 78,238 60,525 (37,377)
당기순이익 63,175 48,987 (45,120)
주당순이익(원) 1,361 950 (706)

요약 연결 재무상태표

2024. 03. 25 기준 [단위 : 백만원]

2021 2022 2023
자산총계 1,735,565 2,430,280 2,392,247
부채총계 404,285 440,193 426,414
자본총계 1,349,280 1,990,087 1,965,833
2021 2022 2023
자산총계 1,735,565 2,430,280 2,392,247
부채총계 404,285 440,193 426,414
자본총계 1,349,280 1,990,087 1,965,833

감사보고서

롯데에너지머티리얼즈 제37기 연결감사보고서
롯데에너지머티리얼즈 제37기 감사보고서
롯데에너지머티리얼즈 제37기 사업보고서