[단위 : 백만원]
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
매출액 | 729,363 | 809,006 | 902,252 |
영업이익 | 84,773 | 11,805 | (64,445) |
법인세차감전순이익 | 60,525 | (37,377) | (16,143) |
당기순이익 | 48,987 | (45,120) | 28,798 |
주당순이익(원) | 950 | (706) | 137 |
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
매출액 | 729,363 | 809,006 | 902,252 |
영업이익 | 84,773 | 11,805 | (64,445) |
법인세차감전순이익 | 60,525 | (37,377) | (16,143) |
당기순이익 | 48,987 | (45,120) | 28,798 |
주당순이익(원) | 950 | (706) | 137 |
[단위 : 백만원]
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
자산총계 | 2,430,280 | 2,392,247 | 2,282,023 |
부채총계 | 440,193 | 426,414 | 380,067 |
자본총계 | 1,990,087 | 1,965,833 | 1,901,956 |
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
자산총계 | 2,430,280 | 2,392,247 | 2,282,023 |
부채총계 | 440,193 | 426,414 | 380,067 |
자본총계 | 1,990,087 | 1,965,833 | 1,901,956 |