일반적인 Multilayer Rigid PCB 기판용 소재로 사용하기
좋은 회로용 동박
구분 | ICS | ||
---|---|---|---|
상온 | 인장강도 | kgf/㎟ | ≥ 35 |
연신율 | % | > 3 | |
접착강도 | @FR-4 | kgf/㎝ | ≥ 0.8 |
처리면 조도 | ㎛ | ≤ 4.0 | |
대응 두께 | ㎛ | 8, 9, 12, 18, 35 |
낮은 표면 조도에 비해 PI와 높은 접착력을 가지고
내굽힘성이 좋은 FPC용 동박
구분 | IHT | ICR | IRT | ||
---|---|---|---|---|---|
상온 | 인장강도 | kgf/㎟ | ≥ 25 | ≥ 35 | ≥ 40 |
연신율 | % | > 6 | > 3 | > 3 | |
처리면 조도 | ㎛ | ≤ 2.0 | ≤ 2.5 | ≤ 2.0 | |
대응 두께 | ㎛ | 7~12 | 7~70 | 7~70 |
Reverse Treatment제품으로 ~10Ghz 까지의
고주파 특성이 우수하며, 저유전 소재와의 접착강도 높은 동박
구분 | HRT | MRT | SRT | ||
---|---|---|---|---|---|
Grade | RTF 1 | RTF 2 | RTF 3 | ||
상온 | 인장강도 | kgf/㎟ | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 35 |
연신율 | % | > 3 | > 3 | > 3 | |
처리면 조도 | ㎛ | ≤ 1.8 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
대응 두께 | ㎛ | 7~70 |
저조도 고속신호전송용 ~50Ghz에서 낮은 전송손실을 나타내고 서버, 라우터, 스위치의 고사양 제품의 Inner layer용 동박
고속 전송에 적합한 Elecfoil로 Low Dk, Df 수지에서 안정적인 접착력 특성과 low loss 특징을 구비한
동박, 5G 안테나, 자율주행자동차, 데이터 센터 등에 사용되며 조도에 따라 Grade 구분됩니다.
구분 | IVP | ISP | LHZ | LSZ |
New Product |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grade | HVLP 1 | HVLP 2 | HVLP 3 | HVLP 4 | HVLP 5 | ||
상온 | 인장강도 | kgf/㎟ | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 35 | ≥ 35 | 개발중 |
연신율 | % | > 3 | > 3 | > 3 | > 3 | ||
처리면 조도 | ㎛ | ≤ 1.5 | ≤ 1.2 | ≤ 1.0 | ≤ 0.8 | ≤ 0.5 | |
대응 두께 | ㎛ | 12~35 |
높은 기계적인 강도를 가지고 있어 회로에칭시 Fine Pattern을
형성하기 용이하여 Package Substrate 소재로 사용하기
좋으며, 동박의 표면조도는 낮은 조도를 가지고 있으나
높은 접착강도를 가지고 있어 HDI(High Density
interconnection)에도 사용하는 고성능 회로용 동박 고온
연신율에 의해 제품이 구분 됩니다.
구분 | LPF | LPS | ||
---|---|---|---|---|
상온 | 인장강도 | kgf/㎟ | ≥ 30 | ≥ 40 |
연신율 | % | > 6 | > 8 | |
고온 | 인장강도 | kgf/㎟ | ≥ 25 | ≥ 35 |
연신율 | % | > 10 | > 8 | |
접착강도 | ㎛ | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | |
처리면 조도 | ㎛ | ≤ 2.5 | ≤ 2.0 | |
대응 두께 | ㎛ | 12, 18 | 7, 8, 9, 12 |
Memory, RF, Mobile EDP 등의 PKG Substrate 용 소재로
낮은 조도와 고온에서도 안정적인 박리강도를 가지며, 5㎛ 이하의 얇은 두께로
Fine Pattern 구현에 적합한 캐리어 부착 극박, 조도에 의해 Grade가 나누어 집니다.
구분 | IUT | UTL | UTS | UTZ | UTFS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
처리면 조도 | kgf/㎟ | ≤ 1.50 | ≤ 1.30 | ≤ 1.00 | ≤ 0.70 | ≤ 1.00 | |
박리강도 | gf/㎝ | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | |
접착 강도 | @BT | kgf/㎝ | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 |
대응 두께 | ㎛ | 1, 1.5, 2, 3, 5 | 1, 1.5, 2, 3, 5 | 1, 1.5, 2, 3 | 1, 1.5, 2, 3 | 3, 5 |
일반적인 Multilayer Rigid PCB 기판용 소재로 사용하기
좋은 회로용 동박
구분 | ICS | ||
---|---|---|---|
상온 | 인장강도 | kgf/㎟ | ≥ 35 |
연신율 | % | > 3 | |
접착강도 | @FR-4 | kgf/㎝ | ≥ 0.8 |
처리면 조도 | ㎛ | ≤ 4.0 | |
대응 두께 | ㎛ | 8, 9, 12, 18, 35 |
낮은 표면 조도에 비해 PI와 높은 접착력을 가지고
내굽힘성이 좋은 FPC용 동박
구분 | IHT | ICR | IRT | ||
---|---|---|---|---|---|
상온 | 인장강도 | kgf/㎟ | ≥ 25 | ≥ 35 | ≥ 40 |
연신율 | % | > 6 | > 3 | > 3 | |
처리면 조도 | ㎛ | ≤ 2.0 | ≤ 2.5 | ≤ 2.0 | |
대응 두께 | ㎛ | 7~12 | 7~70 | 7~70 |
Reverse Treatment제품으로 ~10Ghz 까지의
고주파 특성이 우수하며,
유전 소재와의 접착강도 높은 동박
구분 | HRT | MRT | SRT | ||
---|---|---|---|---|---|
Grade | RTF 1 | RTF 2 | RTF 3 | ||
상온 | 인장강도 | kgf/㎟ | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 35 |
연신율 | % | > 3 | > 3 | > 3 | |
처리면 조도 | ㎛ | ≤ 1.8 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
대응 두께 | ㎛ | 7~70 |
저조도 고속신호전송용 ~50Ghz에서 낮은 전송손실을
나타내고 서버, 라우터, 스위치의 고사양 제품의
Inner layer용 동박.
고속 전송에 적합한 Elecfoil로 Low Dk, Df 수지에서
안정적인 접착력 특성과 low loss 특징을 구비한 동박,
5G 안테나, 자율주행자동차, 데이터 센터 등에 사용되며
조도에 따라 Grade 구분됩니다.
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
구분 | IVP | ISP | LHZ | LSZ |
New Product |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grade | HVLP 1 | HVLP 2 | HVLP 3 | HVLP 4 | HVLP 5 | ||
상온 | 인장강도 | kgf/㎟ | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 35 | ≥ 35 | 개발중 |
연신율 | % | > 3 | > 3 | > 3 | > 3 | ||
처리면 조도 | ㎛ | ≤ 1.5 | ≤ 1.2 | ≤ 1.0 | ≤ 0.8 | ≤ 0.5 | |
대응 두께 | ㎛ | 12~35 |
높은 기계적인 강도를 가지고 있어 회로에칭시
Fine Pattern을 형성하기 용이하여
Package Substrate 소재로 사용하기 좋으며,
동박의 표면조도는 낮은 조도를 가지고 있으나
높은 접착강도를 가지고 있어 HDI(High Density
interconnection)에도 사용하는 고성능 회로용 동박
고온 연신율에 의해 제품이 구분 됩니다.
구분 | LPF | LPS | ||
---|---|---|---|---|
상온 | 인장강도 | kgf/㎟ | ≥ 30 | ≥ 40 |
연신율 | % | > 6 | > 8 | |
고온 | 인장강도 | kgf/㎟ | ≥ 25 | ≥ 35 |
연신율 | % | > 10 | > 8 | |
접착강도 | ㎛ | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | |
처리면 조도 | ㎛ | ≤ 2.5 | ≤ 2.0 | |
대응 두께 | ㎛ | 12, 18 | 7, 8, 9, 12 |
Memory, RF, Mobile EDP 등의
PKG Substrate 용 소재로 낮은 조도와 고온에서도
안정적인 박리강도를 가지며, 5㎛ 이하의 얇은 두께로
Fine Pattern 구현에 적합한 캐리어 부착 극박,
조도에 의해 Grade가 나누어 집니다.
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
구분 | IUT | UTL | UTS | UTZ | UTFS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
처리면 조도 | kgf/㎟ | ≤ 1.50 | ≤ 1.30 | ≤ 1.00 | ≤ 0.70 | ≤ 1.00 | |
박리강도 | gf/㎝ | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | |
접착 강도 | @BT | kgf/㎝ | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 |
대응 두께 | ㎛ | 1, 1.5, 2, 3, 5 | 1, 1.5, 2, 3, 5 | 1, 1.5, 2, 3 | 1, 1.5, 2, 3 | 3, 5 |