| 주주총회 의안 | 찬성주식수 | 찬성율 | |
|---|---|---|---|
| 제1호 의안 | 제39기 재무제표 승인의 건 | 35,975,730 | 99.9% |
| 제2호 의안 | 정관 변경의 건 | 32,472,053 | 90.2% |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 김훈 선임의 건 | 35,742,762 | 99.3% |
| 제3-2호 의안 | 사외이사 이필재 선임의 건 | 36,001,008 | 100% |
| 제4호 의안 | 감사 박성근 선임의 건 | 6,528,998 | 99.7% |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 32,468,479 | 90.2% |
| 제6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 36,006,927 | 100% |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
| 제1호 의안 | 제39기 재무제표 승인의 건 | 35,975,730 | 99.9% |
| 제2호 의안 | 정관 변경의 건 | 32,472,053 | 90.2% |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 김훈 선임의 건 | 35,742,762 | 99.3% |
| 제3-2호 의안 | 사외이사 이필재 선임의 건 | 36,001,008 | 100% |
| 제4호 의안 | 감사 박성근 선임의 건 | 6,528,998 | 99.7% |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 32,468,479 | 90.2% |
| 제6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 36,006,927 | 100% |
금번 정기주주총회에는 주주제안 사항이 없습니다.
상법 제363조의2 및 제542조의6에 의거, 6개월 전부터 계속하여 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1천분의 5 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는
이사에게 주주총회일의 6주 전에 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다.
상법 제363조의2 및 제542조의6에 의거, 6개월 전부터
계속하여 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1천분의
5 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는 이사에게
주주총회일의 6주 전에 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을
주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다.
| 구분 | 제39기 정기 | 제38기 정기 | 2025년 임시 | 제37기 정기 |
|---|---|---|---|---|
| 개최일 | 2026.03.18 | 2025.03.24 | 2025.01.24 | 2024.03.25 |
| 총발행주식수 | 52,365,463 | 46,110,835 | 46,110,835 | 46,110,835 |
| 의결권 있는 주식수 | 52,365,463 | 46,110,835 | 46,110,835 | 46,110,835 |
| 출석 주식 수 | 36,006,976 | 29,248,419 | 29,175,578 | 28,969,824 |
| 최대주주 출석 주식수 | 24,578,512 | 24,578,512 | 24,578,512 | 24,578,512 |
| 기타주주 출석률 (최대주주 및 특수관계인 제외) | 24.03% | 21.69% | - | - |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
| 구분 | 제39기 정기 | 제38기 정기 | 2025년 임시 | 제37기 정기 |
|---|---|---|---|---|
| 개최일 | 2026.03.18 | 2025.03.24 | 2025.01.24 | 2024.03.25 |
| 총발행주식수 | 52,365,463 | 46,110,835 | 46,110,835 | 46,110,835 |
| 의결권 있는 주식수 | 52,365,463 | 46,110,835 | 46,110,835 | 46,110,835 |
| 출석 주식 수 | 36,006,976 | 29,248,419 | 29,175,578 | 28,969,824 |
| 최대주주 출석 주식수 | 24,578,512 | 24,578,512 | 24,578,512 | 24,578,512 |
| 기타주주 출석률 (최대주주 및 특수관계인 제외) | 24.03% | 21.69% | - | - |