| 주주총회 의안 | 찬성주식수 | 찬성율 | |
|---|---|---|---|
| 제1호 의안 | 제38기 재무제표 승인의 건 | 29,018,759 | 99.2% |
| 제2-1호 의안 | 사내이사 김연섭 선임의 건 | 29,097,306 | 99.5% |
| 제2-2호 의안 | 사내이사 박인구 선임의 건 | 29,123,827 | 99.6% |
| 제2-3호 의안 | 사외이사 오세민 선임의 건 | 29,216,375 | 99.9% |
| 제2-4호 의안 | 사내이사 정성윤 선임의 건 | 29,175,596 | 99.8% |
| 제2-5호 의안 | 기타비상무이사 채진호 선임의 건 | 29,126,183 | 99.6% |
| 제3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 29,223,126 | 99.9% |
| 제4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 29,223,465 | 99.9% |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
| 주주총회 의안 | 찬성주식수 | 찬성율 | |
|---|---|---|---|
| 제1호 의안 | 제38기 재무제표 승인의 건 | 29,018,759 | 99.2% |
| 제2-1호 의안 | 사내이사 김연섭 선임의 건 | 29,097,306 | 99.5% |
| 제2-2호 의안 | 사내이사 박인구 선임의 건 | 29,123,827 | 99.6% |
| 제2-3호 의안 | 사외이사 오세민 선임의 건 | 29,216,375 | 99.9% |
| 제2-4호 의안 | 사내이사 정성윤 선임의 건 | 29,175,596 | 99.8% |
| 제2-5호 의안 | 기타비상무이사 채진호 선임의 건 | 29,126,183 | 99.6% |
| 제3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 29,223,126 | 99.9% |
| 제4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 29,223,465 | 99.9% |
금번 정기주주총회에는 주주제안 사항이 없습니다.
상법 제363조의2 및 제542조의6에 의거, 6개월 전부터 계속하여 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1천분의 5 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는
이사에게 주주총회일의 6주 전에 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다.
상법 제363조의2 및 제542조의6에 의거, 6개월 전부터
계속하여 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1천분의
5 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는 이사에게
주주총회일의 6주 전에 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을
주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다.
| 구분 | 제38기 정기 | 2025년 임시 | 제37기 정기 | 제36기 정기 | 제36기 임시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개최일 | 2025. 03. 24 | 2025. 01. 24 | 2024. 03. 25 | 2023. 03. 31 | 2023. 03. 14 |
| 총발행주식수 | 46,110,835 | 46,110,835 | 46,110,835 | 46,110,835 | 46,110,835 |
| 의결권 있는 주식수 | 46,110,835 | 46,110,835 | 46,110,835 | 46,110,835 | 46,110,835 |
| 출석 주식 수 | 29,248,419 | 29,175,578 | 28,969,824 | 30,095,541 | 29,807,412 |
| 최대주주 출석 주식수 | 24,578,512 | 24,578,512 | 24,578,512 | 24,578,512 | 24,578,512 |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
| 구분 | 제38기 정기 | 2025년 임시 | 제37기 정기 | 제36기 정기 | 제36기 임시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개최일 | 2025. 03. 24 | 2025. 01. 24 | 2024. 03. 25 | 2023. 03. 31 | 2023. 03. 14 |
| 총발행주식수 | 46,110,835 | 46,110,835 | 46,110,835 | 46,110,835 | 46,110,835 |
| 의결권 있는 주식수 | 46,110,835 | 46,110,835 | 46,110,835 | 46,110,835 | 46,110,835 |
| 출석 주식 수 | 29,248,419 | 29,175,578 | 28,969,824 | 30,095,541 | 29,807,412 |
| 최대주주 출석 주식수 | 24,578,512 | 24,578,512 | 24,578,512 | 24,578,512 | 24,578,512 |